Forme d’entreprise
De quel type sera mon entreprise?
*** Toute référence à des dispositions légales ne peut servir qu’à titre indicatif et ne constitue pas un avis juridique***
| Voir le tableau en PDF | Travailleur autonome (T.A)Entreprise individuelle (E.I) | Société de personnes en nom collectif (immatriculé) | Société de personnes en commandite (immatriculé) | Entreprise incorporée (Société par actions) | Coopérative | Organisme sans but lucratif |
| Propriétaire (s) | T.A : Je peux seulement utiliser mon prénom et nom de famille EI : Obligation d’immatriculation | Divisé entre les associés | Divisé entre les commandités et les commanditaires sont exclus | 1 ou plusieurs actionnaires | Part sociale entre les membres | Inexistant |
| Objectif | Faire un travail que j’aime, avoir le choix de ce que je fais et faire des profits | Faire un travail qu’on aime en équipe dont nous avons le contrôle et faire des profits | Faire un travail qu’on aime en équipe dont nous avons le contrôle et faire des profits | Constituer une entreprise pour faire des profits | Faire un travail que j’aime et pouvoir participer aux décisions | Pouvoir rendre un service à la communauté |
| Contrôle | Propriétaire a le plein pouvoir | Le pouvoir est distribué en fonction de l’argent investi entre les associés | Les décisions sont divisées entre les commandités et les commanditaires sont exclus | Les actionnaires qui détiennent le plus d’actions font les choix | C’est le Comité administratif représenté par les employés qui prend les décisions | Membre de la communauté et partenaires sont invités aux décisions |
| L’équipe | Si j’ai une équipe, celle-ci est au service de mon entreprise | S’il y a une équipe, celle-ci est au service des associés | S’il y a une équipe, celle-ci est au service des commandités | S’il y a une équipe, celle-ci est au service des actionnaires | Les membres sont partenaires d’affaires et constituent l’équipe | Tous et chacun s’unifient pour un même but |
| Investissement | Ressources du propriétaire, prêts et subventions | L’investissement provient majoritairement des associés | Le financement provient en grande partie des commanditaires | Sources : investissement des actionnaires, émissions d’actions, emprunts, subventions… | Sources : Parts sociales, emprunts, prêts, subventions, ristournes… | Le financement provient généralement de subventions et de prêts |
| Coût de démarrage approximatif |
0 à 75$ | Environ de 45 à 85$ | Environ de 45 à 85$ | Environ de 400$ à 2000$ Note : Plus coûteux au fédéral | Environ 70$ | Environ de 75 à 105$ |
| Constitution | Pas d’existence juridique, se référer au Code civil | Code civil | Code civil | Personne morale : voir lois et règlements du Québec | Personne morale : voir lois et règlements du Québec | Personne morale sans but lucratif Note : Successions et organismes de bienfaisance ne sont pas considérés comme des OSBL. |
| Avantages | Peu coûteux, facile à constituer, plein contrôle du propriétaire, dépenses déductibles d’impôts… | Peu coûteux, facile à constituer, plus de ressources humaines et financières, peut fournir toutes les garanties permises par la loi… | Accès au financement facilité, plus de ressources humaines et financières, peut fournir toutes les garanties permises par la loi… | Accès au financement facilité, existence moins précaire de l’entreprise, personne morale autonome, patrimoine distinct… | Fonctionnement démocratique, chaque membre à 1 vote, pas de prise de contrôle possible, membres ont la possibilité de choisir les orientations de la coop | Chaque membre à 1 vote, responsabilité des membres est nulle |
| Désavantages | Faillite de l’entreprise peut entraîner la sienne, imposition au taux des particuliers, la croissance est limitée… | Imposition au taux des particuliers, faillite de l’entreprise peut entraîner la faillite des associés, possibilité de conflits et l’autorité est divisé entre eux… | Les commanditaires n’ont aucune autorité sur les commandités | Mise sur pied plus dispendieux, les biens de l’entreprise ne peuvent appartenir aux actionnaires, formalités plus lourdes, liquidation complexe… | Croissance est plus limitée, la part sociale n’augmente pas, la réserve ne peut pas se partager entre les membres après la dissolution | Existence plus précaire de l’OSBL, minimum de 3 personnes pour constituer l’organisme |
| Responsabilité | La responsabilité du propriétaire est illimitée face aux dettes | Les associés sont solidaires et la responsabilité est illimitée | La responsabilité des commanditaires se limite à la mise de fonds et les commandités ont une responsabilité illimitée | Les actionnaires sont limités à leur mise de fonds | La responsabilité des membres se limite à leur souscription | Les membres sont non responsables des dettes |
| Durée de vie de l’entreprise | La vie de l’entreprise se limite à celle du propriétaire | Illimitée ou décision volontaireNote : Si un des associés se retrouve seul et que personne ne se joint à lui dans les 120 jours suivants, il y a dissolution | Illimitée ou décision volontaireNote : Si un des commandités se retrouve seul et que personne ne se joint à lui dans les 120 jours suivants, il y a dissolution | Illimitée ou décision volontaire | Illimitée ou décision volontaire | Illimitée ou décision volontaire |

